穩定土拌和站WCZ600
添加時間:2020-04-02 11:03:52 瀏覽量:1980
序號 | 項目 | 單位 | 性能參數 | ||
1 | 整機 | 生產能力 | T/h | 砂礫穩定土100~650 | |
灰土穩定土100~450 | |||||
總功率 | KW | 150 | |||
拌和骨料最大粒徑 | ┨ | 60 | |||
骨料計量精度 | % | ±0.35 | |||
組裝形式 | 可拆遷式 | ||||
占地面積 | ┫ | 46×19=874 | |||
粉料計量精度 | % | ≤±0.5-1 | |||
運轉控制系統型式 | 手動、自動 | ||||
2 | 儲料裝置 | 成品料斜皮帶機 | 有效長度 | M | 41.2 |
皮帶帶寬 | ┨ | 1000 | |||
帶速 | M/s | 1.6 | |||
最大作業能力 | T/h | 650 | |||
提升高度 | m | 5 | |||
按裝傾角 | 度 | 18 | |||
電機功率 | KW | 18.5 | |||
儲料倉 | 料倉容積 | m3 | 8 | ||
卸料高度 | M | 3.5 | |||
運料通道寬度 | M | 3.7 | |||
斗門驅動方式 | 氣動 | ||||
斗門開啟控制方式 | 電磁控制 | ||||
振動器功率 | KW | 1.1 | |||
3 | 攪 | 型式 | 單位 | 雙臥軸強制連續式 | |
拌 | 生產能力 | T/h | 100~650 | ||
裝 | 長×寬 | ┨ | 3300 | ||
置 | 漿片數量 | 片 | 60 | ||
允許最大粒徑 | ┨ | 60 | |||
電機功率 | KW | 75 | |||
減速機型號 | JZQ750 | ||||
4 | 骨料配料供給系統 | 料 | 數量 | 個 | 4 |
斗 | 容積 | m3 | 10 | ||
外形尺寸長×寬×高 | ┨ | 3326×2448×2755 | |||
計 | 配料計量裝置 | 電腦計量皮帶機 | |||
量 | 計量方式 | 電腦計量 | |||
裝 | 系統精度 | % | ±0.35 | ||
置 | 計量范圍 | T/h/臺 | 0-300 | ||
數量 | 臺 | 4 | |||
帶寬 | ┨ | 1000 | |||
帶速 | M/S | 0.1-0.9 | |||
功率 | KW | 4×4=16 | |||
配料皮帶機 | 有效長度 | M | 39.6 | ||
皮帶帶寬 | ┨ | 1000 | |||
最大作業能力 | T/h | 650 | |||
電機功率 | KW | 15 | |||
5 | 粉料供給計量系統 | 粉 | 數量 | 個 | 1 |
料 | |||||
倉 | 容量 | t | 100 | ||
直徑 | ┨ | 3000 | |||
螺 | 型號 | LSL273 | |||
旋 | |||||
給 | 直徑 | ┨ | 273 | ||
料 | 轉速 | rpm | 4~71 | ||
機 | 電機功率 | KW | 4 | ||
減速機型號 | BWD18-23-4 | ||||
計 | 計量設備 | 螺旋電子稱 | |||
量 | 計量精度 | % | ±0.5-1 | ||
裝 | 計量范圍 | T/h | 40 | ||
置 | 電機功率 | KW | 4 | ||
減速機型號 | BWD18-23-4 | ||||
6 | 供 | 水箱容量 | m3 | 6 | |
水 | 水泵型號 | QY40-12-2.2 | |||
系 | 水泵流量 | m3/h | 40 | ||
統 | 水泵揚程 | m | 12 | ||
電機功率 | KW | 2.2 |
上一篇:穩定土拌和站WCZ700
下一篇:穩定土拌和站WCZ500